Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:53:18
Ενσωμάτωση
21.543 / 21.544
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | Αποτελέσματα σε Περιφέρειες Επικράτειας
1 Φλώρινας 7,29% 2.369
2 Δράμας 6,70% 3.916
3 Σερρών 6,09% 6.829
4 Έβρου 5,86% 4.916
5 Καβάλας 5,84% 4.491
6 Πιερίας 5,73% 4.318
7 Ημαθίας 5,63% 4.535
8 Πέλλας 5,60% 4.786
9 Β' Θεσσαλονίκης 5,58% 10.416
10 Α' Θεσσαλονίκης 5,38% 16.272
11 Β' Δυτικής Αττικής 5,24% 3.995
12 Κιλκίς 5,16% 2.835
13 Α' Ανατολικής Αττικής 4,85% 11.304
14 Χαλκιδικής 4,33% 2.714
15 Λάρισας 4,33% 6.769
16 Μαγνησίας 4,32% 4.604
17 Β' Πειραιώς 4,20% 6.186
18 Ευβοιας 4,14% 5.066
19 Κορινθίας 4,08% 3.433
20 Κοζάνης 4,00% 3.649
21 Δωδεκανήσου 3,86% 3.745
22 Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών 3,50% 7.723
23 Ξάνθης 3,44% 2.088
24 Α' Πειραιώς 3,39% 3.419
25 Βοιωτίας 3,38% 2.218
26 Μεσσηνίας 3,34% 3.328
27 Σάμου 3,30% 806
28 Αργολίδος 3,25% 1.871
29 Αχαΐας 3,24% 5.511
30 Φθιώτιδας 3,18% 2.980
31 Λακωνίας 3,17% 1.679
32 Χανίων 3,12% 2.643
33 Φωκίδας 3,01% 729
34 Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών 2,99% 10.967
35 Κυκλάδων 2,88% 2.078
36 Ηλείας 2,88% 2.688
37 Τρικάλων 2,85% 2.417
38 Αρκαδίας 2,74% 1.645
39 Γρεβενών 2,74% 615
40 Καστοριάς 2,73% 839
41 Λασιθίου 2,63% 1.092
42 Λέσβου 2,62% 1.522
43 Α' Αθηνών 2,58% 6.111
44 Ροδόπης 2,57% 1.572
45 Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών 2,54% 8.460
46 Κεφαλληνίας 2,49% 567
47 Καρδίτσας 2,49% 1.921
48 Χίου 2,43% 739
49 Κέρκυρας 2,40% 1.336
50 Ιωαννίνων 2,34% 2.287
51 Ρεθύμνης 2,30% 1.070
52 Ζακύνθου 2,20% 484
53 Ηρακλείου 2,16% 3.694
54 Ευρυτανίας 2,14% 305
55 Θεσπρωτίας 1,81% 552
56 Αιτωλοακαρνανίας 1,68% 2.279
57 Αρτας 1,43% 694
58 Πρέβεζας 1,37% 530
59 Λευκάδας 1,30% 198
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές